Libro Diario
Filtros
Fecha Inicio
Fecha Fin
Profesional (Opcional)
Forma de Pago (Opcional)
Ingresos: facturas de contado emitidas (estados contables) y recibos de caja ligados a facturas a crédito emitidas. Egresos: movimientos del período. No se incluyen borradores ni facturas sin efecto contable en caja.
$407.000
Total Ingresos
$0
Total Egresos
$407.000
Balance
$107.000
Total en Caja (Efectivo)
Movimientos (4)
| Fecha | Tipo | Número | Descripción | Usuario | Ingresos | Egresos | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 00:00:00/05/2026 | Factura | RC-003587-2026 | Recibo #RC-003587-2026 - Factura #-0002 | JUAN PABLO OSORIO | $200.000 | - | $407.000 |
| 29 00:00:00/04/2026 | Factura | -0003 | Factura #-0003 - ADOLFO MUÑOZ | JUAN PABLO OSORIO | $105.000 | - | $207.000 |
| 10 00:00:00/04/2026 | Factura | SETP-990082990 | Factura #SETP-990082990 - ALEJANDRO AGUILERA | JUAN PABLO OSORIO | $2.000 | - | $102.000 |
| 28 00:00:00/03/2026 | Factura | RC-003587-2026 | Recibo #RC-003587-2026 - Factura #-0002 | JUAN PABLO OSORIO | $100.000 | - | $100.000 |
| TOTALES: | $407.000 | $0 | $407.000 | ||||



